Bronze bushes identified by RMW and OE reference.
| Part no. | Model & description | Size (mm) | HSN | OE part no. | MRP | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBUAB101A | KING PIN BRONZE BUSH TATA ACE/ | — | 87089900 | 282933203402 | ₹78 | Enquire |
| KBUAB101B |
| — |
| 87089900 |
| — |
| ₹78 |
| Enquire |
| KBUAB102A | KING PIN BRONZE BUSH TATA 207 DI/ | — | 87089900 | 282633203401 | ₹138 | Enquire |
| KBUAB102B | KING PIN BRONZE BUSH TATA 207 DI/ | — | 87089900 | — | ₹138 | Enquire |
| KBUAB102INA | KING PIN BRONZE BUSH TATA INTRA V50 STD | — | 87089900 | 554933203401 | ₹147 | Enquire |
| KBUAB102INB | KING PIN BRONZE BUSH TATA INTRA V50 O/ | — | 87089900 | — | ₹147 | Enquire |
| KBUAB103A | KING PIN BRONZE BUSH TATA 407/ | — | 87089900 | 265133203404 | ₹171 | Enquire |
| KBUAB103B | KING PIN BRONZE BUSH TATA 407/ | — | 87089900 | — | ₹171 | Enquire |
| KBUAB104A | KING PIN BRONZE BUSH TATA 608/ | — | 87089900 | 264033203402 | ₹237 | Enquire |
| KBUAB104B | KING PIN BRONZE BUSH TATA 608/ | — | 87089900 | — | ₹237 | Enquire |
| KBUAB105A | KING PIN BRONZE BUSH TATA ULTRA/ | — | 87089900 | 282133203402 | ₹261 | Enquire |
| KBUAB105B | KING PIN BRONZE BUSH TATA ULTRA/ | — | 87089900 | — | ₹261 | Enquire |
| KBUAB106A | KING PIN BRONZE BUSH TATA 909/ | — | 87089900 | 282133203402 | ₹261 | Enquire |
| KBUAB106B | KING PIN BRONZE BUSH TATA 909/ | — | 87089900 | — | ₹261 | Enquire |
| KBUAB107A | KING PIN BRONZE BUSH TATA 1109/ | — | 87089900 | 3213320249 | ₹276 | Enquire |
KING PIN BRONZE BUSH TATA ACE/
KING PIN BRONZE BUSH TATA ACE/
KING PIN BRONZE BUSH TATA 207 DI/
KING PIN BRONZE BUSH TATA 207 DI/
KING PIN BRONZE BUSH TATA INTRA V50 STD
KING PIN BRONZE BUSH TATA INTRA V50 O/
KING PIN BRONZE BUSH TATA 407/
KING PIN BRONZE BUSH TATA 407/
KING PIN BRONZE BUSH TATA 608/
KING PIN BRONZE BUSH TATA 608/
KING PIN BRONZE BUSH TATA ULTRA/
KING PIN BRONZE BUSH TATA ULTRA/
KING PIN BRONZE BUSH TATA 909/
KING PIN BRONZE BUSH TATA 909/
KING PIN BRONZE BUSH TATA 1109/