Loading results…
King Pins
Compare standard, oversize and configuration variants by RMW part number and published dimensions.
| Part no. | Model & description | Size (mm) | HSN | OE part no. | MRP | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKP111A | KING PIN TATA PRIMA STD | 50.00 X 252.00 | 87089900 | 288533206701 | ₹1,275 | Enquire |
| RKP111B | KING PIN TATA PRIMA 1 O/ | 50.10 X 252.00 | 87089900 | — | ₹1,275 | Enquire |
| RKP111C | KING PIN TATA PRIMA 2 O/ | 50.20 X 252.00 | 87089900 | — | ₹1,275 | Enquire |
| RKP111D | KING PIN TATA PRIMA 3 O/ | 50.30 X 252.00 | 87089900 | — | ₹1,275 | Enquire |
| RKP111E | KING PIN TATA PRIMA 4 O/ | 50.40 X 252.00 | 87089900 | — | ₹1,275 | Enquire |
| RKP111F | KING PIN TATA PRIMA 5 O/ | 50.50 X 252.00 | 87089900 | — | ₹1,275 | Enquire |
| RKP111AC | KING PIN TATA PRIMA STD CHROME | 50.00 X 252.00 | 87089900 | — | ₹1,575 | Enquire |
| RKP111BC | KING PIN TATA PRIMA 1 O/ | 50.10 X 252.00 | 87089900 | — | ₹1,575 | Enquire |
| RKP111CC | KING PIN TATA PRIMA 2 O/ | 50.20 X 252.00 | 87089900 | — | ₹1,575 | Enquire |
| RKP111DC | KING PIN TATA PRIMA 3 O/ | 50.30 X 252.00 | 87089900 | — | ₹1,575 | Enquire |
| RKP111EC | KING PIN TATA PRIMA 4 O/ | 50.40 X 252.00 | 87089900 | — | ₹1,575 | Enquire |
| RKP111FC | KING PIN TATA PRIMA 5 O/ | 50.50 X 252.00 | 87089900 | — | ₹1,575 | Enquire |
KING PIN TATA PRIMA STD CHROME
KING PIN TATA PRIMA 1 O/
KING PIN TATA PRIMA 2 O/
KING PIN TATA PRIMA 3 O/
KING PIN TATA PRIMA 4 O/
KING PIN TATA PRIMA 5 O/
All 12 variants loaded